ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги по охране имущества и объектов граждан и организаций
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (в рублях) |
|---|---|---|---|
| 1. Физическая охрана строевыми подразделениями вневедомственной охраны1: | |||
| 1.1. Пост по охране объекта: | |||
| 1.1.1. | Средний или старший начальствующий состав СПВО. | 1 единица в час | 398,88 |
| 1.1.2. | Младший начальствующий состав СПВО. | 1 единица в час | 341,19 |
| 1.2. Охрана имущества при его транспортировке нарядом СПВО: | |||
| 1.2.1. | Средний или старший начальствующий состав СПВО. | 1 единица в час | 398,88 |
| 1.2.2. | Младший начальствующий состав СПВО. | 1 единица в час | 341,19 |
| 2. Техническая охрана объектов и обособленных помещений: | |||
| 2.1. | С использованием линии проводной связи. | 1 единица в час | 7,16 |
| 2.2. | С использованием РСПИ. | 1 единица в час | 7,11 |
| 2.3. | С использованием передачи данных стандарта GSM. | 1 единица в час | 7,04 |
| 2.4. | Подлежащих обязательной охране полицией в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, с использованием проводной линии связи, РСПИ, GSM. | 1 единица в час | 14,30 |
| 3. Мониторинг шлейфов охранной,пожарной, тревожной сигнализации без реагирования наряда полиции: | |||
| 3.1. | С использованием линии проводной связи. | 1 единица в час | 2,17 |
| 3.2. | С использованием РСПИ. | 1 единица в час | 2,12 |
| 3.3. | С использованием передачи данных стандарта GSM. | 1 единица в час | 2,05 |
| 4. Охрана полицией объектов, обособленных помещений, квартир и иных мест хранений имущества от разбойных нападений (кнопка тревожной сигнализации): | |||
| 4.1. | С использованием линии проводной связи. | 1 единица в час | 7.16 |
| 4.2. | С использованием РСПИ. | 1 единица в час | 7.11 |
| 4.3. | С использованием передачи данных стандарта GSM. | 1 единица в час | 7.04 |
5. Централизованная охрана личного имущества граждан охрана квартир и других мест хранения имущества граждан): 5.1 Охрана квартир и других мест хранения имущества граждан | |||
| 5.1.1 | С использованием линии проводной связи. | месяц | 560.20 |
| 5.1.2 | С использованием РСПИ. | месяц | 524.00 |
| 5.1.3 | С использованием передачи данных стандарта GSM. | месяц | 472.00 |
| 5.2 | Охрана одноэтажных особняков, коттеджей, отдельно стоящих домов(первый этаж) | ||
| 5.2.1. | С использованием линии проводной связи. | месяц | 1020,10 |
| 5.2.2 | С использованием РСПИ. | месяц | 984,00 |
| 5.2.3. | С использованием передачи данных стандарта GSM. | месяц | 932,00 |
| 5.3. | Разовый выезд наряда полиции на охраняемый объект по заявке собственника | один выезд | 529,00 |
| 5.4. | Выезд наряда полиции вследствие неверных действий лица, сдающего или снимающего объект(квартиру, МХИГ) с охраны. | один выезд | 613,30 |
| 5.5. | Перезакрытие квартиры или иного места хранения имущества вследствие нарушения целостности шлейфасигнализации при наличии в подразделении ключей, сданных на ответственное хранение. | один выезд | 613,30 |
| 6. Охрана с применением системы мониторинга подвижных объектов СНСМ "АЛМАЗ", с помощью системы ПАК ВсМК | |||
| 6.1. | Централизованная охрана транспортных средств с применением системы мониторинга подвижных объектов СНСМ "АЛМАЗ" | месяц | 460 |
| 6.2. | Обеспечение оперативного реагирования на сообщения о срабатывании охранной сигнализации с объектов, подключенных на пульты централизованного наблюдения мониторинговых компаний и передаваемых в подразделения вневедомственной охраны с помощью системы ПАК ВсМК. | час | 4,99 |
| 6.3. | Обеспечение оперативного реагирования на сообщения о срабатывании охранной сигнализации с квартир и других мест хранения имущества граждан, подключенных на пульты централизованного наблюдения мониторинговых компаний и передаваемых в подразделения вневедомственной охраны с помощью системы ПАК ВсМК. | месяц | 379,70 |
| 6.4. | Обеспечение оперативного реагирования на сообщения о срабатывании охранной сигнализации с одноэтажных особняков,коттеджей,отдельных домов, подключенных на пульты централизованного наблюдения мониторинговых компаний и передаваемых в подразделения вневедомственной охраны с помощью системы ПАК ВсМК. | месяц | 839,70 |
| 6.4.1. | Дополнительно за второй этаж | месяц | 419,85 |
| 6.4.2. | Дополнительно за каждый последующий этаж | месяц | 209,92 |
| 6.5 | Обеспечение оперативного реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации с объектов, квартир и МХИГ, подключенных на пульты централизованного наблюдения мониторинговых компаний и передаваемых в подразделения вневедомственной охраны с помощью системы ПАК ВсМК. | час | 4,99 |
1 Далее - «СПВО».
2 Далее - «ПЦН».
3 Далее - «ПАК ВсМК».




